| 中国软件行业协会CSIA认证体系市场价格 | |||||
| 短视频与新媒体方向 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | 新媒体策划 | 任意两科及格 | → 升级 → | 短视频与新媒体运营师 | 680 |
| 2 | 新媒体营销 | 680 | |||
| 3 | 短视频剪辑 | 680 | |||
| 4 | 短视频特效 | 680 | |||
| 网络营销师 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | 新媒体策划 | 及格 | → 升级 → | 网络营销师 | 650 |
| 2 | 短视频剪辑 | 及格 | 650 | ||
| 动漫设计师 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | 3DS MAX | 任意两科及格 | → 升级 → | 动漫设计师 | 640 |
| 2 | Adobe After Effects | 640 | |||
| 3 | Painter | 640 | |||
| 4 | ZBrush | 680 | |||
| 影视方向 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe Premiere | 及格 | → 升级 → | 影视后期剪辑师 | 640 |
| 2 | Adobe After Effects | 及格 | 640 | ||
| 1 | Adobe Premiere | 任意两科及格 | → 升级 → | 动态设计师 | 640 |
| 2 | Adobe After Effects | 640 | |||
| 3 | 3DS MAX | 640 | |||
| 特效设计师 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe Premiere | 任意两科及格 | → 升级 → | 特效设计师 | 640 |
| 2 | Adobe After Effects | 640 | |||
| 3 | Adobe Premiere | 640 | |||
| 4 | Adobe After Effects | 640 | |||
| 5 | 3DS MAX | 640 | |||
| 办公方向 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Word & Excel | 及格 | → 升级 → | 计算机办公应用工程师 | 560 |
| 2 | Power Point | 及格 | 560 | ||
| 创意方向 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Photoshop | 任意两科及格 | → 升级 → |
平面创意设计师/ 平面视觉设计师/ 广告设计师 |
620 |
| 2 | Illustrator | 620 | |||
| 3 | Indesign | 620 | |||
| 4 | CorelDRAW | 620 | |||
| 岗位证书 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Photoshop | 任意两科及格 | → 升级 → | 商业插画师 | 620 |
| 2 | Illustrator | 620 | |||
| 3 | Painter | 620 | |||
| 4 | CorelDRAW | 620 | |||
| 5 | Sai | 620 | |||
| 电子竞技 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | 电竞战术分析 | 及格 | → 升级 → | 电竞分析师 | 680 |
| 2 | 电竞数据分析 | 及格 | 680 | ||
| 3 | 电竞赛事策划 | 及格 | → 升级 → | 电竞赛事运营 | 680 |
| 4 | 电竞赛事营销 | 及格 | 680 | ||
| 5 | 电竞俱乐部教练 | 及格 | → 升级 → | 电竞经理人 | 680 |
| 6 | 电竞俱乐部运营 | 及格 | 680 | ||
| 7 | 电竞媒体编辑 | 及格 | → 升级 → | 电竞多媒体 | 680 |
| 8 | 电竞导播 | 及格 | 680 | ||
| 9 | 电竞角色设计 | 及格 | → 升级 → | 电竞游戏美术师 | 680 |
| 10 | 电竞场景设计 | 及格 | 680 | ||
| 用户界面与交互 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe After Effects | 任意两科及格 | → 升级 → |
UI设计师 交互设计师 |
640 |
| 2 | Adobe Dreamweaver | 640 | |||
| 3 | Adobe Illustrator | 640 | |||
| 4 | Adobe Photoshop | 640 | |||
| 5 | Axure | 640 | |||
| 6 | CorelDraw | 640 | |||
| 网页设计 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe Dreamweaver | 任意两科及格 | → 升级 → | 网页设计师 | 640 |
| 2 | Adobe Illustrator | 640 | |||
| 3 | Adobe Photoshop | 640 | |||
| 4 | CorelDraw | 640 | |||
| 景观设计 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe Photoshop | 任意两科及格 | → 升级 → | 景观设计师 | 640 |
| 2 | 3DS MAX | 640 | |||
| 3 | Auto CAD | 640 | |||
| 4 | C4D | 640 | |||
| 5 | Sketchup | 640 | |||
| 三维建模 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Adobe Photoshop | 及格 | → 升级 → | 三维建模师 | 640 |
| 2 | 3DS MAX | 及格 | 640 | ||
| 短视频方向 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | 新媒体策划 | 及格 | → 升级 → | 短视频与新媒体运营设计师 | 680 |
| 2 | 新媒体营销 | 及格 | 680 | ||
| 3 | 短视频剪辑 | 及格 | 680 | ||
| 4 | 短视频特效 | 及格 | 680 | ||
| 综合考核:前端 大数据 人工智能 网络安全 开发 电商 虚拟现实 | |||||
| 序号 | 考试内容 | 考试结果 |
|
岗位证书 | 市场价格(元) |
| 1 | Web 前端 | 及格 | 获得 | 前端工程师 | 800 |
| 2 | 电子商务 | 及格 | 获得 | 数字媒体营销师-高级电子商务师 | 800 |
| 3 | 跨境电商 | 及格 | 获得 | 跨境电子商务师 | 800 |
| 4 | JavaScript | 及格 | 获得 | Java 工程师 | 800 |
| 5 | 大数据技术应用 | 及格 | 获得 | 大数据技术应用工程师 | 800 |
| 6 | 大数据开发 | 及格 | 获得 | 大数据开发工程师 | 800 |
| 7 | 人工智能数据分析 | 及格 | 获得 | 人工智能数据分析师 | 800 |
| 8 | 文化创意产品设计 | 及格 | 获得 | 文化创意产品设计师 | 800 |
| 9 | 网络安全/信息安全 | 及格 | 获得 | 网络安全工程师/信息安全工程师 | 800 |
| 10 | VR设计 | 及格 | 获得 | VR设计师 | 800 |
| 11 | AR设计 | 及格 | 获得 | AR设计师 | 800 |
| 12 | MR设计 | 及格 | 获得 | MR设计师 | 800 |
| 13 | 电竞运营与管理 | 及格 | 获得 | 电竞运营与管理师 | 800 |
| 14 | 电竞分析 | 及格 | 获得 | 电竞分析师 | 800 |
| 15 | 电竞赛事运营 | 及格 | 获得 | 电竞赛事运营师 | 800 |
| 16 | 电竞主播 | 及格 | 获得 | 电竞主播 | 800 |
| 17 | 全媒体运营 | 及格 | 获得 | 全媒体运营师 | 800 |
| 18 | 新媒体运营师 | 及格 | 获得 | 新媒体全案运营师 | 800 |
| 19 | 网络营销师 | 及格 | 获得 | 高级网络营销师 | 800 |
| 20 | 原画设计师 | 及格 | 获得 | 原画设计师 | 800 |
| 21 | 场景制作 | 及格 | 获得 | Lumion场景制作设计师 | 800 |
| 22 | 酷家乐全屋定制 | 及格 | 获得 | 酷家乐全屋定制设计师 | 800 |
| 23 | 物联网技术 | 及格 | 获得 | 物联网技术工程师 | 800 |
